Главная / О ТЕХНИКЕ / КАТАЛОГ ТЕХНИКИ / ЯПОНСКИЕ МИНИТРАКТОРЫ / MITSUBISHI / Mitsubishi MT201 (93925)
Mitsubishi MT201 (93925)
Новая партия минитракторов и спецтехники из Японии в наличии в Пензе - 30.10.17г.!
![]()
| Модель трактора | Mitsubishi MT201 (93925) |
| Модель двигателя | S3L2-11A |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность двигателя | 20 |
| Объем двигателя куб.см. | 1318 |
| Наработка , м.ч. | 538 |
| Тип привода | 4 WD |
| Количество передач КПП/РК/общее | 4\2\16 (назад-16, вперед-16) |
| Реверс | есть |
| Количество передач ВОМ | 3 |
| РВОМ | 1 |
| Вес трактора, кг | 944 |
| Колесная база, см | 150 |
| Клиренс, см | передние-36/ задние-50 |
| Колея стандартная, см | передняя-98/ задняя-88 |
| Колея расширенная, см | передняя-109/ задняя-94 |
| Габаритные размеры без фрезы, см (д/ш/в) | 250/112/140 (195) |
| Габаритные размеры с фрезой, см (д/ш/в) | 345/168/140 (200) |
| Размеры шин | передние-6-14/ задние-8,3-24 |
| Комплектация трактора | |
| Система задней навески | 3-х точечная |
| ГУР | есть |
| БС | нет |
| ГГН | есть |
| УФО | есть |
| АН | есть |
| СРМ | есть |
| БД | есть |
| ROPS | есть |
| Козырек | нет |
| БЗ | нет |
| ПП | нет |
| ПМ | есть |
| Комплектация навесного оборудования | почвофреза |
| Модель почвофрезы | RA156 |
| Рабочая ширина фрезы, см | 155 |
| Вес фрезы, кг | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Модель трактора | Mitsubishi MT201 (93925) | ||||
| Модель двигателя | S3L2-11A | ||||
| Тип двигателя | дизельный | ||||
| Количество цилиндров | 3 | ||||
| Мощность двигателя | 20 | ||||
| Объем двигателя куб.см. | 1318 | ||||
| Наработка , м.ч. | 538 | ||||
| Тип привода | 4 WD | ||||
| Количество передач КПП/РК/общее | 4\2\16 (назад-16, вперед-16) | ||||
| Реверс | есть | ||||
| Количество передач ВОМ | 3 | ||||
| РВОМ | 1 | ||||
| Вес трактора, кг | 944 | ||||
| Колесная база, см | 150 | ||||
| Клиренс, см | передние-36/ задние-50 | ||||
| Колея стандартная, см | передняя-98/ задняя-88 | ||||
| Колея расширенная, см | передняя-109/ задняя-94 | ||||
| Габаритные размеры без фрезы, см (д/ш/в) | 250/112/140 (195) | ||||
| Габаритные размеры с фрезой, см (д/ш/в) | 345/168/140 (200) | ||||
| Размеры шин | передние-6-14/ задние-8,3-24 | ||||
| Комплектация трактора | |||||
| Система задней навески | 3-х точечная | ||||
| ГУР | есть | ||||
| БС | нет | ||||
| ГГН | есть | ||||
| УФО | есть | ||||
| АН | есть | ||||
| СРМ | есть | ||||
| БД | есть | ||||
| ROPS | есть | ||||
| Козырек | нет | ||||
| БЗ | нет | ||||
| ПП | нет | ||||
| ПМ | есть | ||||
| Комплектация навесного оборудования | почвофреза | ||||
| Модель почвофрезы | RA156 | ||||
| Рабочая ширина фрезы, см | 155 | ||||
| Вес фрезы, кг | 230 | ||||
← Вернуться назад к списку альбомов
Новости Все новости
Подписка на новости
Согласившись на подписку на новости и акции компании "Дизель-Маркет" вы всегда будете в курсе о лучших предложениях.