Главная / О ТЕХНИКЕ / КАТАЛОГ ТЕХНИКИ / ЯПОНСКИЕ МИНИТРАКТОРЫ / YANMAR / ЯНМАР GR352DT погрузчиком и прицепом
ЯНМАР GR352DT погрузчиком и прицепом
Новая партия минитракторов и спецтехники из Японии в наличии в Пензе - 30.10.17г.!
| ПСМ | есть |
| Модель трактора | YANMAR GR352DT |
| Мощность двигателя л.с. | 35 |
| Тип привода | 4WD |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Комплектация | фронтальный погрузчик, прицеп |
| Наработка , м.ч. | 25 |
| Габаритные размеры без погрузчика, см (д/ш/в) | 290/135/215 |
| Габаритные размеры с погрузчиком, см (д/ш/в) | 350/151/215 |
| Колея стандартная, см | передняя-100/ задняя-106 |
| Колея расширенная, см | передняя-109/ задняя-120 |
| Клиренс, см | передние-27/ задние-27 |
| Вес трактора, кг | 1030 |
| Вес погрузчика, кг | 350 |
| Модель погрузчика | RFL-5000 |
| Габаритные размеры погрузчика, см (д/ш/в) | 215/130/110 |
| Высота поднятия ковша, см | - |
| Объем ковша, м.куб. | - |
| Грузоподъемность погрузчика, кг | 400 |
| Гидрораспределитель погрузчика | 2-х контурный |
| Модель двигателя | 3TNV88 |
| Объем двигателя куб.см. | 1642 |
| Кол-во передач КПП/ РК /общее | 4\2\16(назад-8, вперед-8) |
| Кол-во скоростей ВОМ | 2 |
| РВОМ | YTN |
| Колесная база | 160 |
| Размеры шин (передние/задние) | 7.00-16/11.2-24 |
| ГУР | есть |
| БС | нет |
| Система задней навески | 3-х точечная |
| ГГН | нет |
| УФО | нет |
| АН | нет |
| СРМ | нет |
| БД | есть |
| ROPS | есть |
| Козырек | есть |
| БЗ | нет |
| ПП | нет |
| ПМ |
есть |
← Вернуться назад к списку альбомов
Новости Все новости
Подписка на новости
Согласившись на подписку на новости и акции компании "Дизель-Маркет" вы всегда будете в курсе о лучших предложениях.