Японский мини трактор КУБОТА L2000 - 10093
Артикул: 10093
- ..Японский мини трактор КУБОТА L2000 - 10093
Базовая модель трактора | KUBOTA L2000DT |
Модель двигателя | D-1100 |
Тип двигателя | дизельный |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность двигателя | 20 л.с. |
Объем двигателя куб.см. | 1115 |
Наработка , м.ч. | 702 |
Тип привода | 4 WD |
Количество передач КПП/РК/общее | 5/2/10 (8 вперед/ 2 назад) |
Реверс | нет |
Количество передач ВОМ | 4 |
РВОМ | нет |
Вес трактора, кг | ≈ 950 |
Колесная база, см | 150 |
Клиренс, см | передние-30/ задние-40 |
Колея стандартная, см | передняя-97/ задняя-97 |
Колея расширенная, см | передняя-130/ задняя-99 |
Габаритные размеры без фрезы, см (д/ш/в) | 245/123/135 |
Габаритные размеры с погрузчиком/фрезой, см (д/ш/в) | 455/123/135 |
Размеры шин | передние- 6.00-14/ задние-8.3-22 |
Комплектация трактора | |
Система задней навески | 2-х точечная |
ГУР | нет |
БС | нет |
ГГН | нет |
УФО | нет |
АН | нет |
СРМ | нет |
БД | есть |
ROPS | нет |
Козырек | нет |
БЗ | нет |
ПП | нет |
ПМ | нет |
Комплектация навесного оборудования | почвофреза |
Модель почвофрезы | |
Рабочая ширина фрезы, см | 110 |
Вес фрезы, кг | ≈150 |
Комплектация навесного оборудования | нечелюстной погрузчик |
Модель погрузчика | TDLW1500KUBOTA |
Ширина ковша, см | 116 |
Объем ковша, м.куб | 0,105 (35*25*20*45*116) |
Высота поднятия ковша, см | 190 |
Высота выгрузки ковша, см | 190 |
Регион
Пензенская область
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Новости Все новости
Подписка на новости
Согласившись на подписку на новости и акции компании "Дизель-Маркет" вы всегда будете в курсе о лучших предложениях.